공모사업비 반납 일정이 늦어져 공지가 늦어졌습니다
2020년 결산서 | |||
수 입 | 지 출 | ||
이월금 | 1,491,824 | CMS수수료 | 792,000 |
1월회비 | 298,428 | 헌화비용 | 332,000 |
2월회비 | 293,483 | 회의운영비 | 566,500 |
3월회비 | 350,920 | 비품구입 | 28,680 |
4월회비 | 341,470 | 현수막 | 75,500 |
5월회비 | 341,855 | 화환 | - |
6월회비 | 365,733 | 연대활동비 | 990,630 |
7월회비 | 366,008 | 공인인증서 | 4,400 |
8월회비 | 361,272 | ||
9월회비 | 346,327 | ||
10월회비 | 382,042 | ||
11월회비 | 341,602 | ||
12월회비 | 382,042 | ||
특별 후원금 1 | 700,000 | 꿈의학교후원 | 700,500 |
특별 후원금 2 | 500,000 | ||
이자 | 1,344 | ||
꿈의학교 지원금 | 15,542,800 | 꿈의학교 | 15,542,800 |
비영리단체지원사업 지원금 | 8,581,230 | 비영리단체지원사업 | 8,581,230 |
묘역관리사업 지원금 | 9,917,500 | 묘역관리사업 | 9,917,500 |
소계 | 40,905,880 | 소계 | 37,531,740 |
잔액 | 3,374,140 |
|
댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
공지 | 2022년 6월 봉사안내 | 2022.06.09 |
공지 | 2022년 6월 추모제 안내 | 2022.06.09 |
공지 | 5차 정기총회 결과 알림 | 2022.01.18 |
31 |
2021년 12월 12일 모란봉사 안내
![]() | 2021.12.08 |
30 | 2021년 11월 후원자 명단 | 2021.12.01 |
29 | 2021년 11월 모란추모제 일정 | 2021.11.11 |
28 |
2021년 11월 13일 모란봉사 안내
![]() | 2021.11.11 |
27 | 2021년 10월 후원자 명단(가나다순) | 2021.11.04 |
26 |
2021년 10월 17일 모란 봉사 안내
![]() | 2021.10.13 |
25 | 2021년 10월 모란공원 추모제 일정 | 2021.10.13 |
24 | 2021년 9월 후원자 명단(가나다순) | 2021.10.06 |
23 |
문익환목사 묘역 이장
![]() | 2021.09.24 |
22 | 2021년 9월 모란추모제일정 안내 | 2021.09.09 |
21 | 2021년 9월 11일 봉사 안내 | 2021.09.09 |
» | 2020년 결산 보고 | 2021.09.07 |
19 | 2021년 8월 후원자명단 | 2021.09.07 |
18 |
2021년 8월 모란봉사 안내
![]() | 2021.08.03 |
17 | 2021년 8월 모란 추모제 일정 | 2021.08.03 |
16 | 2021년 7월 후원자 명단입니다. | 2021.08.03 |
15 | 2021년 5월, 6월 후원자 명단입니다. | 2021.07.07 |
14 |
2021년 7월 모란공원 봉사 안내
![]() | 2021.07.07 |
13 | 2021년 7월 모란공원 추모제 일정 | 2021.07.07 |
12 | 2021년 6월 모란공원 추모제 일정 안내 | 2021.06.09 |